2014年企业发明专利授权量前十位 | ||
排名 | 专利权人名称 | 授权量 |
1 | 中兴通讯股份有限公司 | 2420 |
2 | 华为技术有限公司 | 2409 |
3 | 中国石油化工股份有限公司 | 1897 |
4 | 国家电网公司 | 1476 |
5 | 松下电器产业株式会社 | 1196 |
6 | 丰田自动车株式会社 | 1060 |
7 | 高通股份有限公司 | 1017 |
8 | 佳能株式会社 | 893 |
9 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 811 |
10 | 三菱电机株式会社 | 747 |
2014年企业发明专利授权量前十位 | ||
排名 | 专利权人名称 | 授权量 |
1 | 中兴通讯股份有限公司 | 2420 |
2 | 华为技术有限公司 | 2409 |
3 | 中国石油化工股份有限公司 | 1897 |
4 | 国家电网公司 | 1476 |
5 | 松下电器产业株式会社 | 1196 |
6 | 丰田自动车株式会社 | 1060 |
7 | 高通股份有限公司 | 1017 |
8 | 佳能株式会社 | 893 |
9 | 鸿海精密工业股份有限公司 | 811 |
10 | 三菱电机株式会社 | 747 |
港专公众号
中国贸促官微
中国贸促视频
Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司
免责声明