2011年1-6月全国法院审理的知识产权案件统计
程序 | 类别 | 新收 | 比上年同期增长 | 审结 | 比上年同期增长 |
民事一审1 | 专利案件 | 3712 | 43.76% | - | - |
商标案件 | 5850 | 48.29% | - | - | |
著作权案件 | 16160 | 36.64% | - | - | |
技术合同案件 | 306 | 18.40% | - | - | |
不正当竞争案件 | 540 | 4.09% | - | - | |
其他 | 1081 | 1.50% | - | - | |
合计 | 27649 | 35.72% | 18704 | 45.72% | |
民事二审 | 合计 | 3780 | 15.38% | 3087 | 19.47% |
民事再审 | 合计 | 140 | -133.33% | 46 | -4.55% |
垄断民事一审案件 | 7 | 8 | - | - | |
行政一审 | 专利案件 | 385 | 17.02% | - | - |
商标案件 | 1131 | 3.29% | - | - | |
著作权案件 | 2 | 100.00% | - | - | |
其他案件 | 5 | - | - | - | |
合计 | 1523 | 6.43% | 878 | 27.99% | |
最高院审理的知识产权案件 | 249 | - | 99 | - | |
刑事案件2 | 侵犯知识产权 | - | - | 767 | 52.49% |
生产销售伪劣商品 | - | - | 254 | - | |
非法经营 | - | - | 786 | - | |
其他 | - | - | 20 | - | |
合计 | - | - | 1827 | 6.97% |
1 2011年1-6月各级法院新收知识产权民事一审案件诉讼标的总额为人民币12.919396亿元;审结涉外知识产权民事一审案件462件,涉港澳台知识产权民事一审案件144件。
2 在审结的知识产权刑事案件中,有罪判决2751人。
(萧海根据最高人民法院公布的统计数据制表,www.cpahkltd.com)