2010年北京法院审理的知识产权案件统计
程序 | 类别 | 一审 | 二审 |
民事案件 | 专利 | 246 | 85 |
商标 | 360 | 27 | |
著作权 | 5247 | 816 | |
技术合同 | 106 | 8 | |
不正当竞争 | 144 | 10 | |
其他案件 | 293 | 18 | |
受理案件合计 | 6396 | 964 | |
审结案件合计 | 6592 | 1082 | |
行政案件 | 专利 | 530 | 353 |
商标 | 2024 | 825 | |
著作权 | - | - | |
其他案件 | - | - | |
受理案件合计 | 2590 | 1178 | |
审结案件合计 | 2355 | 1090 | |
刑事案件 | 假冒注册商标 | 16 | - |
销售假冒注册商标的商品 | 58 | - | |
非法制造、销售非法制造的注册商标标识 | 2 | - | |
侵犯著作权 | 10 | - | |
损害商业信誉、商品声誉 | 2 | - | |
受理案件合计 | 88 | - | |
审结案件合计 | 86 | - |
(萧海根据《2010年北京法院知识产权保护状态》(白皮书)公布的数据整理,www.cpahkltd.com)