2010年全国法院审理的知识产权案件统计
程序 | 案件类别 | 新收 | 比上年增长 | 审结 | 比上年增长 |
民事一审1 | 专利案件 | 5785 | 30.82% | - | - |
商标案件 | 8460 | 22.50% | - | - | |
著作权案件 | 24719 | 61.54% | - | - | |
技术合同案件 | 670 | -10.31% | - | - | |
不正当竞争案件 | 1131 | -11.78% | - | - | |
其他 | 1966 | 14.17% | - | - | |
合计 | 42731 | 40.18% | 41718 | 36.74% | |
民事二审 | 合计 | 6522 | 22.13% | 6481 | 18.01% |
民事再审 | 合计 | 111 | 11.00% | 109 | 1.87% |
最高院审理的知识产权民事案件 | 313 | - | 317 | - | |
行政一审 | 专利案件 | 551 | -17.51% | - | - |
商标案件 | 2026 | 47.23% | - | - | |
著作权案件 | 2 | -50.00% | - | - | |
其他案件 | 11 | - | - | - | |
合计2 | 2590 | 25.00% | 2391 | 21.31% | |
行政二审 | 合计 | 394 | - | 240 | - |
最高院审理的知识产权行政案件 | 60 | - | 56 | - | |
刑事案件4 | 侵犯知识产权3 | 1294 | 26.99% | 1254 | 24.53% |
生产销售伪劣商品 | 596 | -6.73% | 609 | - | |
非法经营 | 2078 | 6.62% | 2054 | - | |
其他 | 24 | - | 25 | - | |
合计 | 3992 | 9.58% | 3942 | 7.70% | |
诉前临时措施 | 诉前禁令 | 55 | 89.74%(裁定支持率) | ||
诉前证据保全 | 294 | 97.46%(裁定支持率) | |||
诉前财产保全 | 126 | 97.41%(裁定支持率) |
1 2010年各级法院新收知识产权民事一审案件诉讼标的总额为人民币79.48亿元;一审审结的涉外知识产权案件总数为1369件;全国知识产权民事一审案件平均调解撤诉率达到66.76%,同比上升5.68%。 |
2 在行政一审审结的案件中,维持1776件,占74.28%;撤销330件,占13.80%;撤诉162件,占6.78%;驳回诉讼请求87件,占3.64%;驳回起诉30件;移送4件,以其他方式结案1件。 |
3 在以侵犯知识产权犯罪判决的案件中,以假冒注册商标罪判决的案件585件;以销售假冒注册商标的商品罪判决的案件345件;以非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪判决的案件182件;以假冒专利罪判决的案件2件;以侵犯著作权罪判决的案件85件;以销售侵权复制品罪判决的案件5件;以侵犯商业秘密罪判决的案件50件。 |
4 在审结的知识产权刑事案件中,有罪判决6000人。 |
(萧海根据最高人民法院发布的《中国法院知识产权司法保护状况(2010年)》中的数据制表,www.cpahkltd.com)