全国地方法院知识产权侵权刑事案件结案情况
2010年1-6月
生效判决案件数 | 获刑人数 | |
假冒注册商标罪 | 235 | 418 |
销售假冒注册商标的商品罪 | 134 | 177 |
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪 | 67 | 91 |
假冒专利罪 | 1 | 1 |
侵犯著作权罪 | 46 | 83 |
侵犯商业秘密罪 | 17 | 37 |
合计 | 500 | 807 |
来源:最高人民法院民二庭
2010年1-6月
生效判决案件数 | 获刑人数 | |
假冒注册商标罪 | 235 | 418 |
销售假冒注册商标的商品罪 | 134 | 177 |
非法制造、销售非法制造的注册商标标识罪 | 67 | 91 |
假冒专利罪 | 1 | 1 |
侵犯著作权罪 | 46 | 83 |
侵犯商业秘密罪 | 17 | 37 |
合计 | 500 | 807 |
来源:最高人民法院民二庭