2009年全国法院审理的知识产权案件统计 |
|||||
程序 | 案件类别 | 新收 | 比上年增长 | 审结 | 比上年增长 |
民事一审 | 专利案件 | 4422 | 8.54% | ||
商标案件 | 6906 | 10.80% | |||
著作权案件 | 15302 | 39.73% | |||
技术合同案件 | 747 | 19.90% | |||
不正当竞争案件 | 1282 | 8.19% | |||
其他 | 1967 | 46.79% | |||
合计 | 30626 | 25.49% | 30509 | 29.73% | |
民事二审 | 5340 | 12.21% | 5492 | 16.88% | |
民事再审 | 100 | -1.96% | 107 | 50.70% | |
行政案件 | 一审专利案件 | 626 | 20.38% | 594 | 34.69% |
二审专利案件 | 361 | 11.42% | 337 | 17.01% | |
一审商标案件 | 1364 | 209.42% | 1222 | 333.33% | |
二审商标案件 | 465 | 144.73% | 416 | 195.03% | |
侵权刑事 案件 | 侵犯知识产权 | 1007 | |||
生产销售伪劣商品 | 646 | ||||
非法经营 | 1973 | ||||
其他 | 34 | ||||
合计 | 3660 | 10.04% | |||
最高院审理的知识产权案件 | 243 | 336 | |||
注:1)民事一审知识产权案件中,涉外案件1361件,涉港澳台案件353件。 |
|||||
2)侵权刑事案件中,5832人被判有罪。
|
|||||
来源:最高人民法院 |