2011年度全球创新百强公司名单揭晓
汤森路透(Thomson Reuters)11月14日公布了2011年度全球创新百强公司名单。
按照所属国家创新公司数量排序,依次为:
美国(40)、日本(27)、法国(11)、瑞典(6)、韩国(4)、荷兰(4)、德国(4)瑞士(3)、列支敦士登(1)
按照所属行业创新公司数量排序,依次为:
半导体及电子器件(14)、化学工业(13)、计算机硬件(11)、消费产品(9)、机器制造(8)、通讯设备(7)、电子产品(6)、工业制造(6)、运输设备(5)、计算机软件(4)、保健产品(4)、航天工业(3)、汽车制造(3)、科研(3)、石油(2)、制药(2)
2011年度全球创新百强公司 | |||
Top 100 World Innovators 2011 | |||
By Thomson Reuters (汤森路透公司) | |||
公司名称 | 公司外文名称 | 国别 | 行业 |
西门子 | Siemens | 德国 | 电子产品 |
巴斯夫 | BASF | 德国 | 化学工业 |
瓦克 | Wacker Chemie | 德国 | 化学工业 |
拜耳 | Bayer | 德国(4) | 制药 |
圣戈班 | Saint-Gobain | 法国 | 工业制造 |
米其林技术公司 | Societe De Technologie Michelin | 法国 | 工业制造 |
空中客车 | Airbus | 法国 | 航天工业 |
阿科玛 | Arkema | 法国 | 化学工业 |
罗地亚经营管理公司 | Rhodia Operations | 法国 | 化学工业 |
法国国家科学研究中心 | CNRS, The French National Center for Scientific Research | 法国 | 科研 |
法国原子能委员会 | Commissariat à l’énergie atomique | 法国 | 科研 |
法国国际石油研究所 | IFP Energies Nouvelles | 法国 | 科研 |
欧莱雅 | L'Oréal | 法国 | 日用消费品 |
阿尔卡特-朗讯 | Alcatel-Lucent | 法国 | 通讯设备 |
斯奈克玛 | Snecma | 法国(11) | 运输设备 |
LS产电 | LS Industrial Systems | 韩国 | 半导体及电子器件 |
三星电子 | Samsung Electronics Co., Ltd. | 韩国 | 半导体及电子器件 |
第一毛织 | Cheil Industries, Inc. | 韩国 | 化学工业 |
LG电子 | LG Electronics Inc. | 韩国(4) | 日用消费品 |
阿斯麦 | ASML | 荷兰 | 机器制造 |
飞利浦 | Philips | 荷兰 | 日用消费品 |
皇家荷兰壳牌 | Royal Dutch Shell | 荷兰 | 石油 |
联合利华 | Unilever | 荷兰/英国(4) | 日用消费品 |
喜利得 | Hilti Corporation | 列支敦士登(1) | 机器制造 |
AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | 美国 | 半导体及电子器件 |
模拟器件公司 | Analog Devices, Inc. | 美国 | 半导体及电子器件 |
康宁 | Corning Incorporated | 美国 | 半导体及电子器件 |
英特尔 | Intel Corporation | 美国 | 半导体及电子器件 |
巨积 | LSI Corporation | 美国 | 半导体及电子器件 |
高通 | Qualcomm Incorporated | 美国 | 半导体及电子器件 |
晟碟 | SanDisk Corporation | 美国 | 半导体及电子器件 |
爱尔康 | Alcon, Inc. | 美国 | 保健产品 |
爱惜康 | Ethicon Inc. | 美国 | 保健产品 |
罗氏 | Hoffmann La Roche | 美国 | 保健产品 |
伊顿 | Eaton Corporation | 美国 | 电子产品 |
霍尼韦尔国际 | Honeywell International Inc. | 美国 | 电子产品 |
罗克韦尔 | Rockwell Automation, Inc. | 美国 | 电子产品 |
固特异轮胎橡胶 | Goodyear Tire & Rubber Company | 美国 | 工业制造 |
波音 | Boeing | 美国 | 航天工业 |
汉胜 | Hamilton Sundstrand Corporation | 美国 | 航天工业 |
3M | 3M Company | 美国 | 化学工业 |
雪佛龙美国公司 | Chevron U.S.A. Inc. | 美国 | 化学工业 |
陶氏化学 | Dow Chemical Company | 美国 | 化学工业 |
杜邦 | DuPont | 美国 | 化学工业 |
罗门哈斯 | Rohm and Haas Company | 美国 | 化学工业 |
环球油品 | UOP | 美国 | 化学工业 |
应用材料公司 | Applied Materials, Inc. | 美国 | 机器制造 |
罗斯蒙特 | Rosemount Inc. | 美国 | 机器制造 |
微软 | Microsoft Corporation | 美国 | 计算机软件 |
赛门铁克 | Symantec Corporation | 美国 | 计算机软件 |
新思 | Synopsys, Inc. | 美国 | 计算机软件 |
惠普 | Hewlett-Packard Company | 美国 | 计算机硬件 |
IBM | International Business Machines Corporation | 美国 | 计算机硬件 |
NCR | NCR Corporation | 美国 | 计算机硬件 |
施乐 | Xerox Corporation | 美国 | 计算机硬件 |
通用电气 | General Electric Company | 美国 | 日用消费品 |
宝洁 | Procter & Gamble Company | 美国 | 日用消费品 |
埃克森美孚 | Exxon Mobil Corporation | 美国 | 石油 |
苹果 | Apple, Inc. | 美国 | 通讯设备 |
亚美亚 | Avaya, Inc. | 美国 | 通讯设备 |
哈里斯 | Harris Corporation | 美国 | 通讯设备 |
摩托罗拉 | Motorola, Inc. | 美国 | 通讯设备 |
雷神 | Raytheon Company | 美国 | 运输设备 |
百时美施贵宝 | Bristol-Myers Squibb Company | 美国(40) | 制药 |
日本航空电子工业有限公司 | Japan Aviation Electronics Industry, Ltd. | 日本 | 半导体及电子器件 |
村田制作所 | Murata Manufacturing Co., Ltd. | 日本 | 半导体及电子器件 |
半导体能源研究所 | Semiconductor Energy Laboratory Co., Ltd. | 日本 | 半导体及电子器件 |
夏普 | Sharp Corporation | 日本 | 半导体及电子器件 |
奥林巴斯光学 | Olympus Optical | 日本 | 保健产品 |
发那科 | Fanuc Ltd. | 日本 | 电子产品 |
大金工业 | Daikin Industries, Ltd. | 日本 | 工业制造 |
住友橡胶 | Sumitomo Rubber Industries, Ltd. | 日本 | 工业制造 |
日东电工 | Nitto Denko Corporation | 日本 | 化学工业 |
信越化学 | Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 日本 | 化学工业 |
三菱电气 | Mitsubishi Electric Corporation | 日本 | 机器制造 |
科乐美数码娱乐 | Konami Digital Entertainment Co., Ltd. | 日本 | 计算机软件 |
兄弟工业公司 | Brother Industries, Ltd. | 日本 | 计算机硬件 |
佳能 | Canon Inc. | 日本 | 计算机硬件 |
富士通 | Fujitsu Limited | 日本 | 计算机硬件 |
日立 | Hitachi, Ltd. | 日本 | 计算机硬件 |
日本电气 | NEC Corporation | 日本 | 计算机硬件 |
精工爱普生 | Seiko Epson Corporation | 日本 | 计算机硬件 |
东芝 | Toshiba Corporation | 日本 | 计算机硬件 |
本田技研 | Honda Motor Company Ltd. | 日本 | 汽车制造 |
丰田汽车 | Toyota Motor Corporation | 日本 | 汽车制造 |
松下 | Panasonic Corporation | 日本 | 日用消费品 |
索尼 | Sony Corporation | 日本 | 日用消费品 |
雅马哈 | Yamaha Corporation | 日本 | 日用消费品 |
日本电报电话公司 | Nippon Telegraph and Telephone Corporation | 日本 | 通讯设备 |
电装 | Denso Corporation | 日本 | 运输设备 |
住友电工 | Sumitomo Electric Industries Ltd. | 日本(27) | 运输设备 |
阿法拉伐 | Alfa Laval | 瑞典 | 机器制造 |
阿特拉斯 | Atlas Copco | 瑞典 | 机器制造 |
山特维克知识产权 | Sandvik Intellectual Property AB | 瑞典 | 机器制造 |
沃尔沃 | Volvo | 瑞典 | 汽车制造 |
爱立信 | Ericsson | 瑞典 | 通讯设备 |
斯堪尼亚 | Scania | 瑞典(6) | 运输设备 |
泰科电子 | TE Connectivity | 瑞士 | 半导体及电子器件 |
ABB | ABB, Ltd. | 瑞士 | 电子产品 |
利乐拉伐 | Tetra Laval | 瑞士(3) | 工业制造 |
(萧海,www.cpahkltd.com)