中国公布"十二五"科技发展总体目标和主要指标
科技部
“十二五”时期科技发展主要指标见下表:
指标 | 2010年 | 2015年 |
研发经费与国内生产总值的比例 | 1.75% | 2.20% |
每万名就业人员的研发人力投入 | 33/人年 | 43/人年 |
国际科学论文被引用次数世界排名 | 第8名 | 第5名 |
每万人发明专利拥有量 | 1.7件 | 3.3件 |
研发人员的发明专利申请量 | 10件/百人年 | 12件/百人年 |
全国技术市场合同交易总额 | 3906亿元 | 8000亿元 |
高技术产业增加值占制造业增加值的比重 | 13% | 18% |
公民具备基本科学素质的比例 | 3.27% | 5% |
全文链接:国家“十二五”科学和技术发展规划
(萧海,www.cpahkltd.com)