北京市法院知识产权案件收案情况(2002-2011)

案件类别 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
一审民事案件 著作权 420 592 729 1162 1599 1915 3493 3893 5247 6105
专利 58 110 144 152 198 218 193 211 246 284
商标 66 61 116 148 222 151 145 317 360 489
不正当竞争 70 97 111 151 149 158 126 136 144 128
技术合同 116 96 95 113 158 104 121 176 106 105
其他 0 1 5 11 19 13 165 360 293 239
合计 730 957 1200 1737 2345 2559 4243 5093 6396 7350
二审民事案件 234 254 293 364 465 533 1554 1051 1125 1098
一审行政案件 专利 63 155 150 127 166 241 228 371 525 888
商标 3 4 31 70 140 140 177 198 2002 1415
二审行政案件 38 77 135 138 153 177 214 397 902 1289

 

2012-04-05 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明