全国查处商标违法案件基本情况

项目 2012年 2011年 增减量 增长率(%)
案件数 合计(件) 66227 79021 -12794 -16.19
1.一般违法案件 7142 10185 -3043 -29.88
侵权假冒案件 59085 68836 -9751 -14.17
2.国内 52194 61999 -9805 -15.81
涉外 14033 17022 -2989 -17.56
收缴和消除商标标识(件) 11047944 11802249 -754305 -6.39
罚没金额(万元) 52507 59552 -7045 -11.83
案值(万元) 255174 156283 98890 63.28
移送司法机关 案件(件) 576 421 155 36.82
人数(人) 557 415 142 34.22

2013-05-06 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明