20111-6月中国商标申请与注册统计表

省、自治区、直辖市 申请量 注册量 有效注册量
北京市 45910 38527 323605
天津市 7469 6079 51810
河北省 15092 12561 122069
山西省 3933 3677 38276
内蒙古自治区 5131 4672 40021
辽宁省 11118 10853 104170
吉林省 5296 4663 47143
黑龙江省 6435 5585 65278
上海市 39694 29549 237359
江苏省 40649 34292 327640
浙江省 77321 68880 611284
安徽省 13058 9757 80157
福建省 37442 29590 248616
江西省 9764 7215 57554
山东省 31178 26064 242971
河南省 19068 15127 118483
湖北省 12699 10254 92301
湖南省 12021 10557 95329
广东省 111494 92356 780350
广西壮族自治区 6306 4099 39372
海南省 2728 1859 19853
四川省 19625 16133 154523
贵州省 4905 2640 23421
云南省 9429 7794 52084
西藏自治区 437 268 2605
陕西省 10062 8471 60158
甘肃省 1951 1307 17873
青海省 971 743 6611
宁夏回族自治区 1189 947 8192
新疆维吾尔自治区 4938 3707 41119
重庆市 14048 9827 61690
香港特别行政区 19972 14887 111601
澳门特别行政区 188 207 2078
台湾省 3334 7401 85631
合计 604855 500548 4371227

说明:有效注册量为截至2011630的统计数字。

2011-07-14 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明