2010年度商标申请和注册概况表
         
项目 国内 国际 马德里 合计
申请商标 973460 67838 30889 1072187
续展申请 59883 13050 5083 78016
异议申请 31191 17580 159 48930
变更申请 93388 28136 6471 127995
转让申请 71306 11241 3635 86182
注销申请 5254 5460 16358
撤销申请 5644
许可合同备案申请 20524 20524
注册商标 1211428 108510 29299 1349237
审定商标 931663 29859 961522
核驳商标 278970 10299 289269
部分核驳商标 225881 4008 229889
变更注册商标 105872 5509 111381
转让注册商标 81058 3908 84966
续展注册商标 63522 4619 68141
注销注册商标 80351 4772 87456
撤销注册商标 2333
许可合同备案办理 24554 24554
补发商标注册证 4889 4889

2011-04-21 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明