1979-2010年商标注册申请及核准注册商标统计表
                 
类别 申请 注册
国内 国际 马德里 合计 国内 国际 马德里 合计
1979         27459 5130   32589
1980       26177 15348 1297   16645
1981       13004 15707 2049   17756
1982 17000 1565   18565 12385 4672   17057
1983 19120 1687   20807 4293 2278   6571
1984 26487 3077   29564 13252 1518   14770
1985 43445 5798   49243 19584 2084   21668
1986 45031 5939   50970 26993 5126   32119
1987 40014 4055   44069 27687 4454   32141
1988 41683 5866   47549 25448 3604   29052
1989 43202 5209   48411 31810 4625   36435
1990 50853 4371 2048 57272 25966 4036 1269 31271
1991 59124 5885 2595 67604 34501 3523 2306 40330
1992 79837 8367 2591 90795 42710 4198 1180 48088
1993 107758 21014 3551 132323 42668 3999 2059 48726
1994 117186 20238 5193 142617 47482 7803 3016 58301
1995 144610 21442 6094 172146 59895 12591 19380 91866
1996 122057 22615 7132 151804 101178 15843 11407 128428
1997 118577 21676 8502 148755 188047 24958 10033 223038
1998 129394 18252 10037 157683 80095 14137 13478 107710
1999 140620 18883 11212 170715 96139 13896 12366 122401
2000 181717 24623 16837 223177 129441 16327 12807 158575
2001 229775 23234 17408 270417 167563 19017 16259 202839
2002 321034 37221 13681 371936 169904 23364 19265 212533
2003 405620 33912 12563 452095 206070 21188 15253 242511
2004 527591 44938 15396 587925 225394 25069 16156 266619
2005 593382 52166 18469 664017 218731 23792 16009 258532
2006 669276 56840 40203 766319 228814 25254 21573 275641
2007 604952 59714 43282 707948 215161 19159 29158 263478
2008 590525 60704 46890 698119 342498 31870 29101 403469
2009 741763 51966 36748 830477 737228 68471 31944 837643
2010 973460 67838 30889 1072187 1211428 108510 29299 1349237
合计 7185093 709095 351321 8284690 4790879 523842 313318 5628039

2011-04-21 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明