2010年度按类别申请和注册商标统计表
                 
类别 申请 注册
国内 国际 马德里 合计 国内 国际 马德里 合计
1 18827 1524 755 21106 26825 2979 798 30602
2 9444 515 190 10149 12926 1037 223 14186
3 27658 4032 1147 32837 38096 5407 1137 44640
4 6529 469 250 7248 8758 818 208 9784
5 31923 2994 1056 35973 43149 5035 1393 49577
6 24659 1240 739 26638 31137 2021 651 33809
7 33592 2600 1308 37500 46227 4019 1134 51380
8 7034 737 360 8131 8834 960 364 10158
9 55890 6261 3086 65237 63823 9249 2659 75731
10 10084 1541 938 12563 11596 2292 766 14654
11 45518 2116 1055 48689 45232 2771 888 48891
12 19863 1652 662 22177 24924 2174 720 27818
13 2069 83 35 2187 2531 165 58 2754
14 14961 1456 670 17087 17676 2205 678 20559
15 2563 245 48 2856 3571 344 58 3973
16 20031 2211 1168 23410 31684 4241 1023 36948
17 8982 831 462 10275 14349 1394 483 16226
18 22702 2561 1057 26320 25719 3815 930 30464
19 24609 664 426 25699 35832 1280 416 37528
20 27446 1275 714 29435 31645 2024 696 34365
21 17932 1668 640 20240 23423 2249 540 26212
22 3813 259 95 4167 6193 630 137 6960
23 3327 153 58 3538 5473 392 64 5929
24 15781 1016 501 17298 23942 1908 448 26298
25 107766 5585 1844 115195 126422 7959 1268 135649
26 5889 489 183 6561 9285 724 146 10155
27 5009 276 144 5429 6431 572 137 7140
28 13934 1751 674 16359 20672 3370 703 24745
29 39696 1575 433 41704 36324 1490 437 38251
30 59750 2639 623 63012 79465 3748 548 83761
31 24675 628 201 25504 21245 718 241 22204
32 19614 1313 414 21341 24687 1780 467 26934
33 29074 1980 492 31546 27436 2184 640 30260
34 3038 190 77 3305 3219 288 158 3665
35 59382 3461 1741 64584 65542 5698 1140 72380
36 15077 1133 623 16833 19827 2371 561 22759
37 14483 933 765 16181 21620 2206 867 24693
38 7398 708 587 8693 11025 1706 714 13445
39 11034 534 364 11932 15203 1154 454 16811
40 7575 453 379 8407 11533 1178 465 13176
41 23139 2075 1177 26391 28840 3716 1106 33662
42 21344 1853 1717 24914 25257 3586 1771 30614
43 32523 1196 401 34120 46889 2379 343 49611
44 13136 640 327 14103 19865 1441 372 21678
45 4687 323 303 5313 7076 833 289 8198
合计 973460 67838 30889 1072187 1211428 108510 29299 1349237

2011-04-21 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明