2009年度商标申请和注册概况表

 数量:件
项目 国内 国际 马德里 合计
申请商标 741763 51966 36748 830477
续展申请 42397 10615 2792 55804
异议申请 26714 12537 185 39436
变更申请 72584 18259 5733 96576
转让申请 54081 7988 2448 64517
注销申请 4366 4299 13861
撤销申请 5196
许可合同备案申请 17447 17447
注册商标 737228 68471 31944 837643
审定商标 895994 31941 927935
核驳商标 274839 10386 285225
部分核驳商标 197463 4113 201576
变更注册商标 98536 7522 106058
转让注册商标 63348 3460 66808
续展注册商标 55483 3248 58731
注销注册商标 60449 6217 68282
撤销注册商标 1616
许可合同备案办理 17733 17733
补发商标注册证 4949 4949

 

2010-05-12 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明