CPA Global 2011年知识产权行业状况调查
调查结果显示 金融危机对全球知识产权诉讼业务影响不大
全球法律外包服务商CPA Global日前公布了2011年知识产权行业状况调查结果(State of the IP Industry Survey 2011)。
以下是CPA Global调查报告中的主要数据。
对公司律师的问卷调查(表一) | |
在过去两年内,贵公司业务是否在很大程度上受到以下因素的影响? | 是 |
新兴市场开发的增加 | 59% |
新兴市场竞争力的增强 | 66% |
开展更多的并购和合资经营活动 | 51% |
业内规范增加 | 46% |
对知识产权管理战略更加重视 | 74% |
知识产权维权不易 | 40% |
对知识产权价值重要性的认识增强 | 77% |
对公司律师的问卷调查(表二) | |
您所在的知识产权部门的工作是否有以下方式的变化? | 是 |
更多地跟踪法律法规的变化 | 59% |
仅仅处理列入高优先等级的侵权行为 | 66% |
处理侵权的工作量越来越大 | 51% |
行业规范增多 | 46% |
对知识化产权的作用和价值的理解加深 | 74% |
采用更多措施提高董事会对知识产权的认识 | 40% |
采用更多措施提高业务部门对知识产权的认识 | 77% |
对公司律师的问卷调查(表三) | ||||
与上年相比,贵公司知识产权被侵犯情况 | 增加 | 减少 | 不变 | 不清楚 |
专利 | 31% | 51% | 4% | 14% |
商标 | 34% | 49% | 2% | 15% |
网络知识产权 | 29% | 44% | 3% | 24% |
对公司律师的问卷调查(表四) | ||||
贵公司2011年在以下领域的投入 | 小于2010年 | 与2010年持平 | 大于2010年 | 不清楚 |
专利保护 | 8% | 44% | 42% | 6% |
商标保护 | 8% | 56% | 27% | 9% |
域名保护 | 5% | 64% | 33% | 15% |
公司外部法律支持 | 14% | 38% | 43% | 5% |
公司外部法律服务 | 14% | 49% | 19% | 8% |
对公司律师的问卷调查(表五) | ||||
贵公司2011年以下工作业务量的变化 | 增加 | 减少 | 不变 | 不清楚 |
知识产权诉讼 | 40% | 3% | 49% | 8% |
知识产权许可/转让 | 47% | 3% | 41% | 9% |
商标申请 | 23% | 11% | 56% | 10% |
商标续展 | 14% | 6% | 69% | 11% |
专利申请 | 43% | 8% | 41% | 8% |
专利维持 | 23% | 10% | 59% | 8% |
对律所的问卷调查(表六) | ||||
贵所2011年以下工作业务量的变化 | 增加 | 减少 | 不变 | 不清楚 |
知识产权诉讼 | 51% | 12% | 33% | 4% |
知识产权许可/转让 | 38% | 6% | 52% | 4% |
商标申请 | 41% | 14% | 38% | 7% |
商标续展 | 21% | 15% | 51% | 13% |
专利申请 | 50% | 13% | 31% | 6% |
专利维持 | 15% | 19% | 52% | 14% |
(萧海,www.cpahkltd.com)