Trademark Applications and Registrations in China, 2010

Item Domestic Foreign Madrid Total
Applications for registration 973460 67838 30889 1072187
Applications for renewal of registered trademarks 59883 13050 5083 78016
Applications for opposition to registered trademarks 31191 17580 159 48930
Trademark modification applications 93388 28136 6471 127995
Trademark assignment applications 71306 11241 3635 86182
Trademark annulment applications 5254 5460 16358
Trademark cancellation applications 5644
Applications for recordal of license contracts 20524 20524
Registrations approved 1211428 108510 29299 1349237
Trademarks preliminarily approved 931663 29859 961522
Trademarks refused 278970 10299 289269
Trademarks patially refused 225881 4008 229889
Registered trademarks modified 105872 5509 111381
Registered trademarks assigned 81058 3908 84966
Registered trademarks renewed 63522 4619 68141
Registered trademarks anulled 80351 4772 87456
Registered trademarks cancelled 2333
Recordal of license contracts handled 24554 24554
Re-issuance of registration certificates 4889 4889

 

日付:2012-04-17リストに戻る
中国専利代理(香港)有限公司

公衆番号

本社住所

香港湾仔港湾道23号鷹君センター22字楼

電話番号: (852) 2828 4688
ファクシミリ: (852) 2827 1018
メール: patent@cpahkltd.com
       trademark@cpahkltd.com
       mail@cpahkltd.com

Copyright © 中国専利代理(香港)有限公司

免責事項