BrandFinance 2011年全球品牌500强(前50)
BrandFinance是一家提供品牌建设建议的咨询机构,目前正在发起独立评价品牌运动。下面是该机构发布的2011年全球品牌500强中的前50名,其中包括中国移动、中国建设银行和中国工商银行。
可以和BrandZ发布的2011年全球最具价值品牌百强榜做一个比较。
2011排名 | 2010排名 | 品牌 | 行业 | 所属国 | 2011品牌价值 | 2011品牌评级 | 2011企业价值 | 2010品牌价值 | 2010企业价值 | 2010品牌评级 |
1 | 2 | 互联网 | 美国 | 44,294 | AAA+ | 143,016 | 36,191 | N/A | AAA+ | |
2 | 5 | 微软 | 软件 | 美国 | 42,805 | AAA+ | 165,725 | 33,604 | 199,990 | AAA+ |
3 | 1 | 沃尔玛 | 零售百货商店 | 美国 | 36,220 | AA | 154,325 | 41,365 | 190,803 | AA |
4 | 4 | IBM | 网络技术服务 | 美国 | 36,157 | AA+ | 189,718 | 33,706 | 180,028 | AA |
5 | 7 | Vodafone | 通讯服务 | 英国 | 30,674 | AAA+ | 192,456 | 28,995 | 178,604 | AAA |
6 | 12 | 美州银行 | 银行 | 美国 | 30,619 | AAA- | 120,195 | 26,047 | 111,754 | AAA+ |
7 | 6 | 通用电器 | 制造业 | 美国 | 30,504 | AA+ | 475,066 | 31,909 | 528,713 | AA+ |
8 | 20 | 苹果 | 家用电器 | 美国 | 29,543 | AAA | 244,382 | 19,829 | 156,416 | AAA- |
9 | 15 | Wells Fargo | 银行 | 美国 | 28,944 | AA+ | 136,069 | 21,916 | 131,225 | AA |
10 | 11 | AT&T | 固定电话 | 美国 | 28,884 | AA+ | 235,987 | 26,585 | 229,793 | AA+ |
11 | 8 | 汇丰银行 | 银行 | 英国 | 27,632 | AAA | 171,163 | 28,472 | 193,794 | AAA+ |
12 | 14 | Verizon | 通讯服务 | 美国 | 27,293 | AA | 381,093 | 23,029 | 196,293 | AA |
13 | 9 | 惠普 | 网络技术服务 | 美国 | 26,756 | AA+ | 84,186 | 27,383 | 100,998 | AAA- |
14 | 10 | 丰田 | 汽车制造 | 日本 | 26,152 | AA+ | 204,864 | 27,319 | 185,402 | AAA |
15 | 13 | Santander | 银行 | 西班牙 | 26,150 | AAA | 100,281 | 25,576 | 128,087 | AAA+ |
16 | 3 | 可口可乐 | 饮料 | 美国 | 25,807 | AAA+ | 69,508 | 34,844 | 87,814 | AAA+ |
17 | 18 | 麦当劳 | 餐饮 | 美国 | 21,842 | AAA | 89,595 | 20,192 | 77,140 | AAA- |
18 | 23 | 三星 | 家用电器 | 韩国 | 21,511 | AA+ | 113,327 | 18,925 | 86,384 | AA+ |
19 | 17 | Tesco | 食品销售 | 英国 | 21,129 | AAA | 69,868 | 20,654 | 73,969 | AAA- |
20 | 39 | 奔驰 | 汽车制造 | 德国 | 20,798 | AA | 114,328 | 13,883 | 78,057 | A+ |
21 | 26 | 三菱 | 批发/分销 | 日本 | 20,473 | AA | 195,041 | 17,805 | 231,268 | AA+ |
22 | 22 | The Home Depot | 零售百货商店 | 美国 | 20,423 | AA- | 60,527 | 19,013 | 51,076 | AA- |
23 | 29 | 宝马 | 汽车制造 | 德国 | 20,157 | AA+ | 92,873 | 16,616 | 91,170 | AAA- |
24 | 31 | 百事可乐 | 饮料 | 美国 | 19,514 | AA+ | 79,149 | 15,991 | 44,866 | AA+ |
25 | 24 | 中国移动 | 手机通讯 | 香港 | 19,317 | AA | 170,543 | 18,673 | 153,077 | AA+ |
26 | 40 | 大通银行 | 银行 | 美国 | 19,150 | AA- | 90,089 | 13,400 | 69,901 | AA |
27 | 28 | 英特尔 | 家用电器 | 美国 | 19,078 | AA+ | 92,546 | 16,642 | 95,316 | AA+ |
28 | 43 | Bradesco | 银行 | 巴西 | 18,678 | AAA | 69,604 | 13,299 | 56,583 | AAA- |
29 | 25 | Orange | 通讯服务 | 法国 | 18,622 | AA+ | 106,791 | 18,352 | 120,119 | AA |
30 | 27 | 壳牌 | 石油、天然气 | 荷兰 | 18,605 | AAA- | 222,664 | 16,997 | 208,854 | AAA- |
31 | 33 | 耐克 | 服装 | 美国 | 18,437 | AAA | 31,590 | 15,808 | 24,776 | AAA |
32 | 42 | 亚马逊 | 互联网 | 美国 | 17,780 | AA | 64,132 | 13,340 | 54,962 | AA |
33 | 66 | 雀巢 | 食品 | 瑞士 | 17,455 | AA | 66,288 | 11,178 | 39,319 | AAA- |
34 | 45 | 巴克莱银行 | 银行 | 英国 | 17,358 | AA | 50,683 | 13,134 | 56,155 | AA |
35 | 54 | 中国工商银行 | 银行 | 中国 | 17,194 | AA | 218,132 | 12,083 | 225,368 | AA+ |
36 | 36 | 花旗银行 | 银行 | 美国 | 17,133 | AA | 105,323 | 16% | 70,105 | 20% |
37 | 55 | 中国建设银行 | 银行 | 中国 | 17,092 | AA | 205,564 | 12,076 | 208,117 | AA+ |
38 | 44 | UPS | 运输 | 美国 | 17,012 | AA+ | 73,300 | 13,170 | 61,885 | AA+ |
39 | 35 | 西门子 | 制造业 | 德国 | 16,769 | AA+ | 103,770 | 14,709 | 102,939 | AA+ |
40 | 51 | 福特 | 汽车制造 | 美国 | 16,662 | AA+ | 108,342 | 12,652 | 97,539 | AA |
41 | 116 | Itaú | 银行 | 巴西 | 16,655 | AA | 98,923 | 6,911 | 58,588 | AAA- |
42 | 37 | 法国巴黎银行 | 银行 | 法国 | 16,643 | AAA- | 64,882 | 14,060 | 67,144 | AA |
43 | 46 | 本田 | 汽车制造 | 日本 | 16,355 | AAA- | 90,658 | 13,083 | 82,377 | AA+ |
44 | 62 | 谢夫隆 | 石油、天然气 | 美国 | 16,265 | AA | 169,618 | 11,464 | 159,998 | AA |
45 | 34 | 塔吉特百货 | 零售百货商店 | 美国 | 15,989 | AA | 52,694 | 15,224 | 51,678 | AA |
46 | 50 | 美国运通 | 金融服务 | 美国 | 15,529 | AA | 45,505 | 12,737 | 42,043 | AA |
47 | 19 | 迪斯尼 | 媒体 | 美国 | 15,424 | AAA+ | 52,049 | 13,435 | 44,984 | AAA |
48 | 73 | 德意志银行 | 银行 | 德国 | 15,169 | AA+ | 52,442 | 9,862 | 43,273 | AA- |
49 | 30 | AXA | 保险 | 法国 | 15,099 | AA- | 41,269 | 16,403 | 44,326 | AA- |
50 | 65 | TATA | 钢铁 | 印度 | 15,087 | AAA- | 103,721 | 11,216 | 63,869 | AAA |
(左尔,www.cpahkltd.com)