值得关注的专利统计简报 

最近注意到,国家知识产权局规划发展司发布的《专利统计简报》中不时会刊登一些包含翔实数据的与知识产权相关的研究报告,值得推荐给从事知识产权战略研究和实施的机构、企业知识产权部、知识产权代理机构,以及相关的研究人员和学者。2010年国知局规划发展司一共出了23期《专利统计简报》,其中第22期、23期分别刊登了《我国知识产权服务业现状研究报告》和《2009年我国规模以上工业企业专利活动与经济效益状况报告》。其中本网站以“国家知识产权局发布我国知识产权服务业现状研究报告”为题介绍了《我国知识产权服务业现状研究报告》。作为知识产权管理部门,国知局作了十分有意义的研究工作。 

《2009年我国规模以上工业企业专利活动与经济效益状况报告》分别按照行业和地区分类对主营业收入在500万元以上的工业企业的专利持有、申请、授权的情况作了量化的分析。关注知识产权战略的人士可以从中看出行业和地区间企业创新能力的差距和对新技术的依赖程度,知识产权代理机构可以从中看出哪些行业、那个地区以及哪些企业拥有较多的专利,申请并获得了较多的专利,从而看到潜在的业务增长点。 

下面挑选了报告中主要统计表,按照申请数量重新排序后转贴如下。其中提到的“规模以上工业企业”是指年主营业务收入在500万元及以上的法人工业企业。 

1. 2009年全国各行业规模以上工业企业专利申请和授权量

(按发明申请总量排序)

行业类别 申请专利 授权专利
发明 实用新型 外观设计 合计 发明 实用新型 外观设计 合计
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 22203 12363 4190 38756 8733 9013 4334 22080
化学原料及化学制品制造业  6049 2466 2295 10810 1448 1399 1708 4555
电气机械及器材制造业  5866 14927 6384 27177 1881 10369 6028 18278
通用设备制造业  4623 12645 3422 20690 768 8101 2322 11191
专用设备制造业  4083 11025 1764 16872 881 7229 1539 9649
交通运输设备制造业  3807 9917 5448 19172 607 6630 4639 11876
医药制造业  3018 730 1974 5722 710 407 1689 2806
仪器仪表及文化、办公用机械制造业  1711 4172 1565 7448 427 2812 1379 4618
非金属矿物制品业  1385 2012 3122 6519 251 1339 1871 3461
金属制品业  1240 3992 2323 7555 208 2193 1996 4397
黑色金属冶炼及压延加工业  1101 2001 27 3129 439 1418 49 1906
有色金属冶炼及压延加工业  990 1164 615 2769 323 864 551 1738
塑料制品业  981 1972 2013 4966 109 1236 1522 2867
食品制造业  827 363 2272 3462 97 186 2052 2335
纺织业  778 1181 12258 14217 100 648 8995 9743
农副食品加工业  710 356 1918 2984 65 146 1168 1379
电力、热力的生产和供应业  303 673 31 1007 36 460 16 512
橡胶制品业  299 816 419 1534 52 406 469 927
化学纤维制造业  259 346 284 889 28 169 141 338
造纸及纸制品业  254 442 1287 1983 44 223 548 815
工艺品及其他制造业  251 762 2933 3946 61 449 1442 1952
文教体育用品制造业  236 1036 2824 4096 67 612 1733 2412
饮料制造业  233 171 1901 2305 31 83 1489 1603
烟草制品业  171 265 21 457 16 136 67 219
石油加工、炼焦及核燃料加工业  170 158 23 351 47 47 31 125
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  165 381 661 1207 26 187 1150 1363
印刷业和记录媒介的复制  153 395 407 955 35 207 204 446
纺织服装、鞋、帽制造业  138 364 10079 10581 22 159 4725 4906
石油和天然气开采业  135 333 0 468 57 283 0 340
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业  129 367 1985 2481 14 160 1257 1431
煤炭开采和洗选业  112 345 4 461 24 251 0 275
家具制造业  79 458 3728 4265 8 261 2149 2418
水的生产和供应业  37 41 3 81 7 39 7 53
废弃资源和废旧材料回收加工业  35 29 20 84 5 13 0 18
非金属矿采选业  35 31 9 75 15 9 3 27
有色金属矿采选业  32 12 1 45 8 4 1 13
黑色金属矿采选业  13 52 0 65 5 17 0 22
燃气生产和供应业  5 12 2 19 3 10 1 14
全国总计  62616 88775 78212 229603 17658 58175 57275 133108

2. 2009年全国各地区规模以上工业企业专利申请量

(按发明申请总量排序)

地区 发明 实用新型 外观设计 合计
广 东  18855 14116 9854 42825
江 苏  9716 15578 24931 50225
上 海  6005 7164 8640 21809
浙 江  4578 12746 9895 27219
北 京  3202 3197 1073 7472
山 东  2811 5936 4262 13009
湖 南  2213 2141 1906 6260
天 津  2139 3018 1606 6763
安 徽  1483 3352 1770 6605
四 川  1450 1773 2057 5280
辽 宁  1403 2453 2020 5876
福 建  1347 3069 1685 6101
湖 北  1310 2577 1755 5642
河 南  1156 3040 1423 5619
重 庆  836 1480 2101 4417
陕 西  592 1007 509 2108
河 北  570 1540 496 2606
贵 州  431 460 348 1239
黑龙江  335 829 206 1370
吉 林  317 617 194 1128
甘 肃  291 302 43 636
江 西  289 446 155 890
广 西  282 565 247 1094
山 西  275 539 150 964
云 南  269 292 278 839
内蒙古  246 141 176 563
新 疆  95 319 27 441
海 南  57 15 25 97
宁 夏  38 45 275 358
青 海  17 18 103 138
西 藏  8 0 2 10
全国总计 62616 88775 78212 229603

3. 2009年全国各行业规模以上企业中拥有有效专利的比重

行业 规模以上工业企业数企业数 有有效专利的企业数 所占比重
仪器仪表及文化、办公用机械制造业  5656 1517 26.80%
医药制造业  6761 1535 22.70%
烟草制品业  159 34 21.40%
通信设备、计算机及其他电子设备制造业  14159 2720 19.20%
专用设备制造业  18922 3406 18.00%
电气机械及器材制造业  26298 4000 15.20%
交通运输设备制造业  19235 2059 10.70%
石油和天然气开采业  323 34 10.50%
通用设备制造业  36999 3774 10.20%
文教体育用品制造业  4700 437 9.30%
饮料制造业  5839 509 8.70%
橡胶制品业  4657 358 7.70%
食品制造业  8654 646 7.50%
金属制品业  24422 1602 6.60%
化学原料及化学制品制造业  28496 1843 6.50%
家具制造业  5492 314 5.70%
有色金属冶炼及压延加工业  7974 433 5.40%
塑料制品业  19619 1005 5.10%
工艺品及其他制造业  7654 379 5.00%
石油加工、炼焦及核燃料加工业  2282 96 4.20%
化学纤维制造业  1914 77 4.00%
黑色金属冶炼及压延加工业  7667 258 3.40%
非金属矿物制品业  31987 1080 3.40%
印刷业和记录媒介的复制  6533 215 3.30%
造纸及纸制品业  9797 288 2.90%
电力、热力的生产和供应业  6259 159 2.50%
农副食品加工业  24374 618 2.50%
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业  10687 252 2.40%
燃气生产和供应业  904 18 2.00%
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业  8429 171 2.00%
纺织业  32094 644 2.00%
废弃资源和废旧材料回收加工业  1140 22 1.90%
水的生产和供应业  2017 35 1.70%
纺织服装、鞋、帽制造业  18077 252 1.40%
有色金属矿采选业  2386 19 0.80%
非金属矿采选业  4212 27 0.60%
煤炭开采和洗选业  8656 54 0.60%
黑色金属矿采选业  3916 13 0.30%
其他采矿业  28   0.00%
全国总计  429378 30903 7.20%

4. 2009年全国规模以上工业企业发明专利申请量百强 

 排名  单位名称  控股情况 发明  实用新型 外观设计 合计 
1 华为技术有限公司  集体  8896 716 730 10342
2 中兴通讯股份有限公司  国有  3191 992 275 4458
3 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司  国有  2772 252 49 3073
4 乐金电子(天津)电器有限公司  外商  1529 78 45 1652
5 鸿富锦精密工业(深圳)有限公司  外商  1504 1540 462 3506
6 联想(北京)有限公司  港澳台商 807 475 130 1412
7 宝山钢铁股份有限公司  国有  603 1933 0 2536
8 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司  外商  563 292 0 855
9 杭州华三通信技术有限公司  港澳台商 449 83 127 659
10 比亚迪股份有限公司  私人  402 2395 456 3253
11 中国铝业股份有限公司兰州分公司  国有  274 440 21 735
12 富士康(昆山)电脑接插件有限公司  港澳台商 253 3371 400 4024
13 群康科技(深圳)有限公司  国有  252 222 27 501
14 富准精密工业(深圳)有限公司  国有  251 124 57 432
15 上海乐金广电电子有限公司  外商  244 0 4 248
16 海尔集团公司  集体  222 1076 1022 2320
17 上海华虹NEC电子有限公司  港澳台商 216 27 0 243
18 佛山市顺德区顺达电脑厂有限公司  港澳台商 185 548 79 812
19 艾默生网络能源有限公司  外商  173 152 117 442
20 中国石化上海石油化工股份有限公司  国有  152 28 0 180
21 武汉钢铁(集团)公司  国有  136 671 18 825
22 海信集团有限公司  国有  131 155 78 364
23 英华达(南京)科技有限公司  港澳台商 129 58 151 338
24 大庆油田有限责任公司  国有  124 761 4 889
24 深圳创维-RGB电子有限公司  港澳台商 124 294 97 515
26 虹光精密工业(苏州)有限公司  外商  107 87 0 194
27 天津天士力制药股份有限公司  集体  103 13 25 141
27 南京LG新港显示有限公司  外商  103 7 2 112
29 鲁南制药集团  私人  101 0 25 126
30 泰州乐金电子冷机有限公司  外商  99 5 0 104
31 烽火通信科技股份有限公司  国有  97 59 22 178
32 珠海格力电器股份有限公司  国有  84 635 812 1531
33 南化集团研究院  国有  82 23 1 106
34 好孩子儿童用品有限公司  港澳台商 80 607 1255 1942
34 UT斯达康通讯有限公司  港澳台商 80 14 26 120
36 奇瑞汽车股份有限公司  国有  78 843 1418 2339
37 山东金正大生态工程股份有限公司  私人  75 8 3 86
37 贵州益佰制药股份有限公司  私人  75 0 26 101
39 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司  外商  72 150 130 352
39 重庆长安汽车股份有限公司  国有  26 220 499 745
39 好孩子儿童用品有限公司  港澳台商 26 156 364 546
39 大庆油田有限责任公司  国有  26 103 0 129
43 深圳TCL新技术有限公司  外商  25 33 23 81
43 北京握奇数据系统有限公司  外商  25 16 0 41
43 烽火通信科技股份有限公司  国有  25 15 4 44
43 马鞍山钢铁股份有限公司  国有  25 12 0 37
43 鲁南制药集团  私人  25 0 0 25
43 深圳市朗科科技有限公司  私人  25 0 0 25
49 艾默生网络能源有限公司  外商  24 36 22 82
50 宇龙计算机通信科技(深圳)有限公司  外商  23 84 1 108
50 辽河石油勘探局  国有  23 40 0 63
52 彩虹集团电子股份有限公司  国有  22 53 0 75
52 天津天士力制药股份有限公司  私人  22 6 0 28
52 深圳富泰宏精密工业有限公司  外商  22 1 111 134
55 东北轻合金有限责任公司  国有  21 0 1 22
55 乐金电子(南京)等离子有限公司  外商  21 0 0 21
57 深圳蓝韵实业有限公司  外商  20 36 20 76
57 南京乐金熊猫电器有限公司  外商  20 35 16 71
57 深圳市比克电池有限公司  港澳台商 20 35 2 57
57 新源动力股份有限公司  私人  20 8 0 28
61 深圳市大族激光科技股份有限公司  私人  19 82 18 119
61 广东威创视讯科技股份有限公司  外商  19 16 2 37
61 上海贝岭股份有限公司  私人  19 10 0 29
61 北京北方烽火科技有限公司  国有  19 0 3 22
65 江苏万工科技集团有限公司  私人  18 21 84 123
65 同方威视技术股份有限公司  集体  18 20 11 49
65 英华达(南京)科技有限公司  港澳台商 18 8 14 40
65 上海宏力半导体制造有限公司  外商  18 0 0 18
69 莱芜钢铁集团有限公司  国有  17 20 0 37
69 上海华谊丙烯酸有限公司  国有  17 1 0 18
71 熊猫电子集团有限公司  国有  16 38 60 114
71 鹤山丽得电子实业有限公司  港澳台商 16 34 85 135
71 天津钢管集团股份有限公司  国有  16 21 0 37
71 四川东风电机厂有限公司  国有  16 2 0 18
71 航天东方红卫星有限公司  国有  16 2 0 18
76 番禺得意精密电子工业有限公司  港澳台商 15 126 4 145
76 深圳易拓科技有限公司*  国有  15 54 5 74
76 天津市天锻压力机有限公司  国有  15 39 0 54
76 金川集团有限公司  国有  15 12 0 27
76 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司  私人  15 4 2 21
76 中国船舶重工集团公司第七二五研究所  国有  15 1 0 16
76 金羚电器有限公司  外商  15 0 1 16
83 东风汽车有限公司(十堰地区)  国有  14 68 16 98
83 北京华旗资讯数码科技有限公司  私人  14 28 47 89
83 沈阳黎明航空发动机(集团)有限责任公司 国有  14 19 0 33
83 南京LG新港显示有限公司  外商  14 4 0 18
83 南化集团研究院  国有  14 3 0 17
83 横店集团东磁有限公司  集体  14 2 15 31
83 炬力集成电路设计有限公司  外商  14 2 0 16
83 上海化学试剂研究所  国有  14 0 0 14
83 重庆海扶(HIFU)技术有限公司  私人  14 0 0 14
83 北京四方继保自动化股份有限公司  集体  14 0 0 14
93 深圳市同洲电子股份有限公司  私人  13 115 19 147
93 长沙中联重工科技发展股份有限公司  国有  13 70 0 83
93 无锡开普动力有限公司  港澳台商 13 34 64 111
93 首钢总公司  国有  13 27 0 40
93 深圳市和而泰电子科技有限公司  私人  13 17 1 31
93 沪东重机有限公司  国有  13 15 0 28
93 西安电力机械制造公司  国有  13 10 0 23
93 渤海船舶重工有限责任公司  国有  13 7 0 20
93 西安大唐电信有限公司  国有  13 2 0 15
93 美晨集团股份有限公司  私人  13 1 15 29
93 北京中电华大电子设计有限责任公司  国有  13 1 0 14
93 大连光洋科技工程有限公司  私人  13 0 5 18
93 博奥生物有限公司  国有  13 0 0 13
93 京信通信技术(广州)有限公司  港澳台商 13 0 0 13

原文链接:《2009年我国规模以上工业企业专利活动与经济效益状况报告》

 本网相关报道:“国家知识产权局发布我国知识产权服务业现状研究报告

 (左尔,www.cpahkltd.com)

2011-02-12 返回列表
中国专利代理(香港)有限公司

港专公众号

中国贸促官微

中国贸促视频

公司总部地址

Copyright © 中国专利代理(香港)有限公司

免责声明